| Šifra artikla: | 05050112 |
| Kataloški broj: | TC003C |
| ID artikla: | 11369 |
| Raspoloživo: | 4 |
| Težina: | 0,05 kg |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 7,45 € |
| Opis: | Mini Taiwan Moss je dekorativna akvarijska mahovina porijeklom iz Azije, prepoznatljiva po vodoravnom i blago visećem načinu rasta, zbog čega izgledom podsjeća na manju verziju poznate Weeping Moss mahovine. Najbolje dolazi do izražaja kada se pričvrsti na razgranato korijenje, drvo ili okomite stijene, gdje njezini izdanci mogu prirodno padati prema dolje. Vrlo je pogodna i za izradu zidova od mahovine, kao i za prikrivanje tehničke opreme u akvariju. Riječ je o jednostavnoj i nezahtjevnoj mahovini koja dobro uspijeva i u skromnijim uvjetima. Ipak, dobro osvjetljenje i dodatak CO2 potiču brži rast, jače grananje i gušći izgled. Točan botanički identitet ove mahovine još nije u potpunosti potvrđen, a postoji mogućnost da pripada porodici Isopterygium. Karakteristike Primjena: Kamenje, korijenje, moss wall, aquascaping Namjena: Dekorativno prekrivanje hardscape elemenata i stvaranje visećih zelenih površina Linija: Moss Naziv artikla: Mini Taiwan Moss Vrsta proizvoda: Akvarijska mahovina Pogodno za: Slatkovodne akvarije Biljka potječe iz Azije, raste srednje brzo i doseže približno 3–10+ cm. Zahtjev za svjetlom je nizak, kao i potreba za CO2-em, iako dodatno osvjetljenje i CO2 potiču gušći i razgranatiji rast. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |