| Šifra artikla: | 05050244 |
| Kataloški broj: | TC051D |
| ID artikla: | 12818 |
| Raspoloživo: | 4 |
| Težina: | 0,05 kg |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 7,45 € |
| Opis: | Hygrophila odora je atraktivna akvarijska biljka porijeklom iz Afrike, prepoznatljiva po svježoj, intenzivno zelenoj boji i gustom, grmolikom rastu. Zbog prilagodljivosti i jednostavnog uzgoja pogodna je i za početnike i za iskusnije akvariste. Najbolje se uklapa u srednji i stražnji plan akvarija, gdje može brzo popuniti prazniji prostor i stvoriti bujnu zelenu pozadinu. Najljepši rast postiže uz srednje jako osvjetljenje i umjerenu opskrbu CO2-em. Redovitim orezivanjem može se održavati kompaktna i gusta forma, a njezina svijetlozelena boja stvara lijep kontrast uz crvene ili tamnije akvarijske biljke. Prema podacima proizvođača, biljka ima srednju brzinu rasta i doseže približno 10–20 cm ili više, ovisno o uvjetima u akvariju. Karakteristike Primjena: Srednji i stražnji plan akvarija Namjena: Stvaranje guste zelene skupine i prirodne pozadine Linija: Hygrophila Naziv artikla: Hygrophila odora Vrsta proizvoda: Akvarijska biljka Pogodno za: Slatkovodne akvarije Biljka potječe iz Afrike, raste srednje brzo i doseže približno 10–20+ cm visine. Zahtjev za svjetlom je srednji, kao i potreba za CO2-em, pri čemu se za srednju razinu navodi približno 6–14 mg/l. Uz redovito orezivanje zadržava gust, grmolik izgled i vrlo je pogodna za stvaranje kontrasta u aquascape postavama. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |