| Šifra artikla: | 01010190 |
| Kataloški broj: | ALC91684 |
| ID artikla: | 351 |
| Naziv 2: | 18-0601 |
| Raspoloživo: | 6 |
| Težina: | 0,12 kg |
| Akcija: | Artikl je na akciji! |
| Rabat: | 20,00% |
| Vaša cijena: | 1,88 € |
| Atribut 1: | Poslastica |
| Opis: | Purina ADVENTUROS štapići s okusom bizona ukusne su poslastice za pse s posebnom kombinacijom tekstura – tvrde izvana i mekane iznutra. Bogati divljim okusom bizona, ovi štapići odličan su izbor kao nagrada tijekom šetnje, treninga ili zajedničkih aktivnosti sa psom. Proizvod ima nizak sadržaj masti, izrađen je bez dodanih bojila, a ambalaža je namijenjena za recikliranje, ovisno o dostupnosti lokalnog sustava zbrinjavanja. Sastav Žitarice, glicerol, meso i prerađevine životinjskog podrijetla, različiti šećeri, ekstrakti biljnih bjelančevina, minerali, sorbitol, kvasci, ulja i masti. Analitički sastav Bjelančevine 13 %, sadržaj masti 3 %, sirovi pepeo 4,9 %, sirova vlakna 0,8 %, vlaga 21 %. Nutritivni dodaci IJ/kg: vitamin A 13.400; vitamin D3 900; vitamin E 98. mg/kg: bezvodni kalcijev jodat (I: 2,2), manganov sulfat monohidrat (Mn: 6,3), cinkov sulfat monohidrat (Zn: 160), natrijev selenit (Se: 0,22). Tehnološki dodaci: antioksidansi i konzervansi. Osjetilni dodaci: arome. Vodič za hranjenje Za psa tjelesne mase 15 kg: do 6 komada tjedno. Za psa tjelesne mase 30 kg: do 10 komada tjedno. Pridržavajte se preporučenih količina hranjenja i osigurajte psu svakodnevnu tjelesnu aktivnost. Tijekom davanja poslastice pas treba biti pod nadzorom. Svježa i čista voda za piće treba uvijek biti dostupna. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |