| Šifra artikla: | 03040983 |
| Kataloški broj: | A3050F02 |
| ID artikla: | 5508 |
| Naziv 2: | 17-2600 |
| Raspoloživo: | 4 |
| Težina: | 0,15 kg |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 4,10 € |
| Opis: | AMTRA EICHEN EXTRAKT 150 ml – ekstrakt hrastove kore za snižavanje pH vrijednosti AMTRA EICHEN EXTRAKT je prirodni ekstrakt mljevene hrastove kore namijenjen snižavanju pH vrijednosti u slatkovodnim akvarijima. Zahvaljujući djelovanju huminskih kiselina, tanina i klorovodične kiseline pomaže stvoriti uvjete karakteristične za meke i kisele tropske vode. Posebno je pogodan za rekreiranje uvjeta južnoameričkih biotopa te za držanje riba koje prirodno nastanjuju meke i kisele vode. U vodu unosi prirodne tvari, uključujući tanine i huminske kiseline, koje doprinose dobrobiti i vitalnosti riba. Proizvod se može dodati izravno u akvarij ili u vodu koja se priprema za izmjenu. Važno: AMTRA EICHEN EXTRAKT može brzo sniziti pH vrijednost. Nagle promjene pH mogu biti štetne za ribe, biljke i korisne bakterije u filteru. Zbog toga je potrebno izmjeriti i pratiti pH prije i tijekom primjene. Ako se proizvod dodaje izravno u akvarij, preporučenu količinu treba podijeliti u nekoliko manjih doza. Doziranje: približno 10 ml na 200 l slatke vode, ovisno o početnoj pH vrijednosti. Pakiranje: 150 ml Namjena: snižavanje pH vrijednosti i stvaranje uvjeta meke i kisele vode Pogodno za: slatkovodne akvarije, posebno južnoameričke biotope |
| Dokument: | amtra_eichenextrakt_CROCI_EN_Rel._1.pdf |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |