| Šifra artikla: | 03042473 |
| Kataloški broj: | A3050092 |
| ID artikla: | 5544 |
| Naziv 2: | A3050092 |
| Raspoloživo: | 14 |
| Težina: | 0,15 kg |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 6,85 € |
| Opis: | AMTRA PRO NATURE PLUS 150 ml – prirodni biokondicioner za slatkovodne akvarije AMTRA PRO NATURE PLUS je 100 % prirodni biokondicioner za pripremu vode u slatkovodnim akvarijima. Razvijen je kako bi vodovodnu vodu pretvorio u biološki prikladnu vodu za ribe, biljke i korisne mikroorganizme te pomogao u stvaranju uvjeta sličnih prirodnim staništima tropskih riba. Formula se temelji na prirodnim organskim spojevima ugljika (DOC) koji vežu klor, teške metale i druge potencijalno štetne tvari te ih čine bezopasnima za stanovnike akvarija. AMTRA PRO NATURE PLUS pomaže u zaštiti sluznice riba, podržava njihov metabolizam i prirodni imunološki sustav te omogućuje učinkovitiju apsorpciju važnih elemenata u tragovima, poput željeza, kod biljaka i riba. Proizvod vodi daje karakterističnu jantarnu nijansu bogatu taninima, kakva je prirodno prisutna u mnogim tropskim slatkovodnim biotopima. Smećkasta obojenost vode potpuno je bezopasna i pokazatelj je djelovanja prirodnih sastojaka proizvoda. Pakiranje od 150 ml dovoljno je za tretiranje do 3.750 litara vode. Doziranje i primjena Dozirati 4 ml na 100 litara vodovodne vode prilikom pokretanja novog akvarija i nakon svake izmjene vode. Prije upotrebe dobro protresite. Proizvod je namijenjen isključivo za slatkovodne akvarije. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |